智慧科技應用系具人工智慧特色之課程
智慧系統開發模組:
-
程式設計基礎 - 以Python為主要教學語言,從基本語法開始,循序漸進培養程式設計思維和能力。
-
數學基礎與應用 - 復習基礎數學概念,如微積分、線性代數等,並結合Python進行數據處理和可視化實作。
-
機器學習概論 - 介紹機器學習基本概念與流程,使用現有工具庫體驗監督式和非監督式學習。
-
生成式AI入門 - 透過量身定制的低門檻提示,駕馭生成式AI進行簡單的文本生成和問答任務。
數位服務應用模組:
-
網頁設計基礎 - 學習HTML/CSS/JavaScript,建構具吸引力的使用者介面。
-
數位行銷基礎 - 了解數位行銷策略,搭配網站分析,提高服務體驗。
-
人機互動設計 - 學習設計友善的使用者介面和互動體驗。
-
生成式AI服務應用 - 結合生成式AI創作營銷內容、客服對話等,提升數位服務質量。
教學上,大量運用生成式AI輔助範例生成和作業評審,提供即時、互動式的學習體驗。課程亦將搭配視覺化工具和多媒體素材,有效傳遞抽象概念。另外也會安排業師分享、競賽等活動,提升專業技能和實戰能力。
智慧系統開發模組和數位服務應用模組的各門課程設計18週的課程大綱和內容:
智慧系統開發模組:
- 程式設計基礎
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | Python基礎 | 變數、資料型別、運算子、條件判斷、迴圈 |
4-6 | 函式和資料結構 | 函式定義、參數傳遞、串列、tuple、字典 |
7-9 | 物件導向程式設計 | 類別和物件、繼承、多型 |
10-12 | 例外處理和檔案IO | 例外捕捉、讀寫檔案 |
13-15 | Python模組和套件 | 使用標準庫、安裝第三方套件 |
16-18 | 期末專案 | 開發簡單的Python應用程式 |
- 數學基礎與應用
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 微積分概論 | 極限、連續性、導數、應用 |
4-6 | 積分學 | 不定積分、定積分、應用 |
7-9 | 向量與矩陣 | 向量運算、矩陣運算、線性方程組 |
10-12 | 數據處理與視覺化 | NumPy、Pandas、Matplotlib |
13-15 | 最佳化與機器學習 | 線性規劃、梯度下降 |
16-18 | 期末專案 | 數據分析與視覺化專案 |
- 機器學習概論
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 機器學習入門 | 機器學習流程、任務類型、評估指標 |
4-6 | 監督式學習 | 線性迴歸、邏輯迴歸、決策樹 |
7-9 | 非監督式學習 | K-Means聚類、PCA降維 |
10-12 | 模型調校與評估 | 交叉驗證、超參數優化 |
13-15 | Scikit-Learn實作 | 使用Scikit-Learn建構機器學習流程 |
16-18 | 期末專案 | 使用真實資料集進行機器學習專案 |
- 生成式AI入門
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 生成式AI概論 | 生成式AI原理、應用、倫理 |
4-6 | 提示工程基礎 | 提示結構、技術細節 |
7-9 | 文本生成 | 寫作輔助、內容創作 |
10-12 | 問答系統 | 知識問答、閱讀理解 |
13-15 | 對話系統 | 對話生成、任務導向對話 |
16-18 | 期末專案 | 設計並實作生成式AI應用 |
數位服務應用模組:
- 網頁設計基礎
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | HTML基礎 | 標籤、結構、多媒體 |
4-6 | CSS基礎 | 選擇器、樣式、佈局 |
7-9 | JavaScript基礎 | 變數、事件、函式 |
10-12 | jQuery入門 | DOM操作、動畫效果 |
13-15 | Bootstrap框架 | 格線系統、元件使用 |
16-18 | 期末專案 | 建置個人網站 |
- 數位行銷基礎
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 行銷基礎概念 | 行銷理論、策略規劃 |
4-6 | 社群行銷 | 社群經營、意見領袖 |
7-9 | 內容行銷 | 內容策略、創作優化 |
10-12 | SEO搜尋引擎優化 | 關鍵字分析、網站優化 |
13-15 | 廣告投放 | Google Ads、Facebook廣告 |
16-18 | 期末專案 | 整合行銷活動企劃 |
- 人機互動設計
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 設計理論與流程 | 設計原則、需求分析 |
4-6 | 使用者體驗 | UX設計、可用性評估 |
7-9 | 視覺化設計 | UI設計、色彩運用 |
10-12 | 原型設計 | Wireframing、Prototyping |
13-15 | 設計趨勢與工具 | 設計思維、Adobe XD |
16-18 | 期末專案 | APP界面設計與原型 |
- 生成式AI服務應用
週數 | 主題 | 內容 |
---|---|---|
1-3 | 生成式AI應用 | 內容創作、問答對話 |
4-6 | 數位營銷應用 | 文案生成、SEO優化 |
7-9 | 客戶服務應用 | 自動化問答、聊天機器人 |
10-12 | 生成式AI部署 | 雲端部署、API整合 |
13-15 | 生成式AI限制與倫理 | 風險與問題、倫理指引 |
16-18 | 期末專案 | 開發生成式AI服務專案 |
以上是智慧系統開發和數位服務應用兩大模組的各門課程設計的18週課程大綱。每門課都循序漸進地介紹相關理論和實作內容,透過期末專案將所學付諸實踐,幫助學生掌握關鍵概念和實務技能。